浙江佰通防腐设备有限公司

产品名称:涡轮对夹式蝶阀

材质:PPH
型号:D371XS-10S D371XF2-10S

详细描述


材质和工作温度

阀体材质 工作温度℃ 最大工作压力 连接方式
DN125-DN150 DN200-DN250 DN300-DN350 DN400 DN450 DN500-DN600
PPH -20~95 PN10 PN10 PN7.5 PN6 PN5 PN3.5 对夹连接
RPP -20~80 PN10 PN10 PN7.5 PN6 PN5 PN3.5 对夹连接
PVDF -30~120 PN10 PN10 PN7.5 PN6 PN5 PN3.5 对夹连接
PE -40~65 PN10 PN10 PN7.5 PN6 PN5 PN3.5 对夹连接
U-PVC 0~50 PN10 PN10 PN7.5 PN6 PN5 PN3.5 对夹连接
C-PVC 0~80 PN10 PN10 PN7.5 PN6 PN5 PN3.5 对夹连接

部件名称材质表

序号 部件名称 材质
1 阀体 PPH\RPP\PE\PVDF\CPVC\UPVC
2 蝶板 PPH\RPP\PE\PVDF\CPVC\UPVC
3 阀杆 1Cr18Ni9Ti
4 阀座 FPM、EPDM
5 涡轮 ABS、铸铁、钢

 

德标DIN单位:mm
公称尺寸 尺寸(mm) Weight(Kg)
d DN NPS L D k n-Φl d1 H Z
140 125 5 66 254 210 8-Φ18 130 262 300 4.30
160 150 6 71 285 240 8-Φ23 151 280 300 5.10
225 200 8 87 340 295 8-Φ23 203 292 175 14.50
280 250 10 110 406 350 12-Φ23 255 322 175 17.30
315 300 12 114 483 400 12-Φ23 320 399 222 34.00
355 350 14 129 520 460 16-Φ23 365 402 222 57.50
400 400 16 140 600 515 16-Φ27 406 452 222 50.00
450 450 18 179 630 565 20-Φ27 451 475 330 64.40
500 500 20 190 699 620 20-Φ27 501 505 330 77.00
630 600 24 178 813 725 20-Φ30 601 570 330 113.50

 

相关产品
Copyright © 2013  浙江佰通防腐设备有限公司 版权所有  浙ICP备12003688号    信息化服务商:优客服网络