浙江佰通防腐设备有限公司
首页 >> 产品中心 >> 配套产品 >> 填料环

产品名称:鲍尔环

详细描述
序号 公称尺寸(mm) 外径和高(mm) 单位体积数(只/m²) 堆积重量(kg/m²) 比表面积(m²/m³) 空隙率(m³/m³) 干填料因子(1/m) 湿填料因子(1/m) 备注
1 16 16*16 209000 605 341 0.93 424.0 230 金属
2 25 25*25 49600 490 207 0.94 249.0 158 金属
3 38 38*38 13300 425 128 0.95 149.0 92 金属
4 50 50*50 6400 390 108 0.96 119.0 66 金属
5 76 76*76 2000 300 90 0.943 - - 金属
6 16 16*16 214000 118 341 0.87 518.0 318 塑料
7 25 25*25 53500 103 207 0.90 284.0 171 塑料
8 38 38*38 13600 77 128 0.91 170.0 105 塑料
9 50 50*50 6360 73 102 0.92 131.0 82 塑料
10 76 76*76 2100 65 91 0.94 - - 塑料
11 100 100*100 870 60 78 0.96 - - 塑料
相关产品
Copyright © 2013  浙江佰通防腐设备有限公司 版权所有  浙ICP备12003688号    信息化服务商:优客服网络