浙江佰通防腐设备有限公司

产品名称:对夹旋启式止回阀

材质:UPVC
型号:H44F-10F2   H44f-10S

详细描述

材质和工作温度

阀体材质 工作温度℃ 最大工作压力 连接方式
DN20-DN80 DN100-DN150 DN200
PPH -20~95 PN10 PN7 PN5 法兰连接
RPP -20~80 PN10 PN7 PN5 法兰连接
PVDF -30~120 PN10 PN7 PN5 法兰连接
PE -40~65 PN10 PN7 PN5 法兰连接
U-PVC 0~50 PN10 PN7 PN5 法兰连接
C-PVC 0~80 PN10 PN7 PN5 法兰连接

部件名称材质表

序号 部件名称 材质
1 阀体 PPH\RPP\PE\PVDF\CPVC\UPVC
2 阀盖
3 阀瓣
4 摇臂
5 销轴
6 密封圈 EPDM、FPM
7 螺栓、螺母 8.8级+PPH

德标DIN单位:mm
公称尺寸 尺寸(mm) 工作压力Mpa Weight(Kg)
d DN NPS L D K n-Φl c PE、PPH、RPP PVDF CPVCUPVC PE、PPH、RPP PVDF CPVCUPVC
25 20 3/4 140 105 75 4-Φ14 15 0.6 0.7 0.6 1.0 1.7 1.4
32 25 1 160 115 85 4-Φ14 16 0.6 0.7 0.6 1.2 2.1 1.9
50 40 11/2 180 150 110 4-Φ18 18 0.6 0.7 0.6 2.0 3.4 3.0
63 50 2 200 165 125 4-Φ18 21 0.6 0.7 0.6 2.8 4.7 3.5
75 65 21/2 240 185 145 4-Φ18 23 0.6 0.7 0.6 3.9 6.2 4.9
90 80 3 260 200 160 8-Φ18 25 0.6 0.7 0.6 4.9 7.8 5.3
110 100 4 300 220 180 8-Φ18 26 0.5 0.5 0.5 7.5 12.1 8.3
140 125 5 350 250 210 8-Φ18 27 0.5 0.5 0.5 12.5 19.1 11.1
160 150 6 400 285 240 8-Φ23 27 0.4 0.5 0.4 15.6 23.4 14.4
225 200 8 500 340 295 8-Φ23 34 0.4 0.5 0.4 21.5 30.1 18.9
相关产品
Copyright © 2013  浙江佰通防腐设备有限公司 版权所有  浙ICP备12003688号    信息化服务商:优客服网络