浙江佰通防腐设备有限公司

产品名称:承插双由令式球阀

材质:RPP
型号:Q61F-10F2 Q61F-10S
             Q11F-10F2 Q11F-10S
             Q41F-10F2 Q41F-10S
连接方式:热熔承插

详细描述


 

材质和工作温度

阀体材质 工作温度℃ 最大工作压力 连接方式
DN15-DN65 DN80-DN100
PPH -20~95 PN10 PN10 螺纹连接 热熔焊接
RPP -20~80 PN10 PN10 螺纹连接 热熔焊接
PVDF -30~120 PN10 PN10 螺纹连接 热熔焊接
PE -40~65 PN10 PN10 螺纹连接 热熔焊接
U-PVC 0~50 PN10 PN10 螺纹连接 热熔焊接
C-PVC 0~80 PN10 PN10 螺纹连接 热熔焊接

部件名称材质表

序号

部件名称

材质

1

阀体

PPH\RPP\PE\PVDF\CPVC\UPVC

2

阀球

3

活接头

4

阀杆

5

阀座

6

锁紧螺母

7

热熔承接头

8

手柄

ABS

9

密封座

PTFE

10

密封圈

EPDM、FPM


德标DIN单位:mm
公称尺寸 尺寸(mm) 承插、螺纹Weight(Kg)
d DN NPS L D K n-Φl C b h z d
承插 螺纹 法兰 承插 螺纹 PE、PPH、RPP PVDF CPVCUPVC
20 15 1/2 113 113 147 95 65 4-Φ14 15 20 R1/2″ 51 42.5 53.2 0.13 0.18 0.24
25 20 3/4 124 124 161 105 75 4-Φ14 15 25 R3/4″ 63 55.0 63 0.21 0.27 0.36
32 25 1 142 142 187 115 85 4-Φ14 16 32 R1″ 72 55.0 72.2 0.27 0.34 0.46
40 32 11/4 178.3 178.3 225.3 140 100 4-Φ18 16 40 R1¼″ 78 65.0 97 0.44 0.56 0.75
50 40 11/2 178.3 178.3 225.3 150 110 4-Φ18 16 50 R1½″ 78 75.0 97 0.68 0.86 1.16
63 50 2 201.9 201.9 225.9 165 125 4-Φ18 20 63 R2″ 95 87.0 118.9 0.99 1.25 1.70
75 65 21/2 224 224 277 185 145 4-Φ18 20 75 R2½″ 140 112.5 150.1 2.02 2.56 3.46
90 80 3 276.1 276.1 333.1 200 160 8-Φ18 22 90 R3″ 165 135.0 183.9 6.00 7.56 10.26
110 100 4 - - - 220 180 8-Φ18 22 110 R4″ 171 135.0 225.8 - - -

 

相关产品
Copyright © 2013  浙江佰通防腐设备有限公司 版权所有  浙ICP备12003688号    信息化服务商:优客服网络